貸店舗(一部) 魚菜エステートビル 1階A号室
賃料 | 22万円 | 管理費等 | なし | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/8ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急東横線 / 自由が丘駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 世田谷区奥沢5丁目 | ||||
築年月 | 1973年10月(築47年7ヶ月) | 使用部分面積 | 24.13㎡ | 坪数
/坪 単価 |
7.29坪/3.014万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 東急東横線 / 自由が丘駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急大井町線 / 自由が丘駅 徒歩1分 東急目黒線 / 奥沢駅 徒歩6分 |
||
所在地 | 世田谷区奥沢5丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一部) |
賃料 | 22万円 | 管理費等 | なし |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/8ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | 解約時20% |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 27,000円 |
権利金 | - | 坪単価 | 3.014万円 |
建物名・部屋番号 | 魚菜エステートビル 1階A号室 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 24時間利用可 土日・祝日利用可 | ||
設備 | 男女別トイレ エレベーター2基以上 エレベーター 車寄せスペース | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回賃料総額の60%~ 主要採光面:北向き 耐震工事済 |
使用部分面積 | 24.13㎡ | 坪数 | 7.29坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1973年10月(築47年7ヶ月) |
建階/ 階 | 8階建/1階 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | - | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | ワンルーム |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6972891983 | ||
情報公開日 | 2021/04/12 | 次回更新予定日 | 2021/04/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
サン都市興業(株)
- 交通:
- 東急田園都市線/三軒茶屋 徒歩6分
- 住所:
- 東京都世田谷区太子堂2丁目4-13 サンライフビル1、2F
- TEL:
- 03-3487-6511
- FAX:
- 03-3487-7979
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(9)第48259号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。